Model | Cena | Model | Cena |
---|---|---|---|
Mi 4 | 200 | Mi Note 2 | 700 |
Mi 5 | 210 | Mi Note 3 | 300 |
Mi 5X | 210 | Mi Note 10 | 800 |
Mi 5S | 260 | Redmi 2 | 200 |
Mi 5S Plus | 300 | Redmi S2 | 200 |
Mi 6 | 400 | Redmi 3s | 200 |
Mi 6x | 250 | Redmi 4A | 200 |
Mi 8 | 600 | Redmi 4x | 200 |
Mi 8 Lite | 250 | Redmi 4 PRO | 240 |
Mi 8 SE | 700 | Redmi 5 | 240 |
Mi 8 Pro | 900 | Redmi 5 Plus | 250 |
Mi 9 | 650 | Redmi 5A | 220 |
Mi 9 Lite | 800 | Redmi 6/6A/6 Pro | 250 |
Mi 9 Pro | 700 | Redmi 7A | 250 |
Mi 9 SE | 900 | Redmi 8/8A | 300 |
MI 9T/ 9T Pro | 500 | Redmi 9 | 350 |
Mi A1 | 230 | Redmi Note 3 | 230 |
Mi A2 | 350 | Redmi Note 3 Pro | 250 |
Mi A2 Lite | 250 | Redmi Note 4 | 230 |
Mi A3 | 750 | Redmi Note 4x | 230 |
Mi Max | 300 | Redmi Note 5 | 300 |
Mi Max 2 | 300 | Redmi Note 5A | 220 |
Mi Max 3 | 350 | Redmi Note 5A Prime | 220 |
Mi Mix | 300 | Redmi Note 5 Pro | 300 |
Mi Mix 2 | 300 | Redmi Note 6 Pro | 320 |
Mi Mix 2s | 350 | Redmi Note 7 | 300 |
Mi Mix 3 | 700 | Redmi Note 8/ 8 Pro/ 8T | 300 |
Mi 10 | - | Redmi Note 9 | 400 |
Mi 10 Lite | 800 | Redmi Note 9 Pro | 400 |
Mi 10 Pro | - | Redmi Note 9S | 400 |
Mi Note 10 Pro | 600 | ||
Mi Note 10 Lite | 600 | ||
Pocophone F1 | 350 |
Istotny jest fakt, że Serwis Doctor Gadget od samego początku jest również serwisem telefonów XIAOMI. Pewnie wielu z Was wybierając i ostatecznie kupując telefon nie zastanawia się nad ewentualną naprawą tego telefonu. A my wiemy, że jest to ważny czynnik który powinien być brany pod uwagę decydując się na nowy telefon.
Części do telefonu XIAOMI są znacznie tańsze w porównaniu do innych marek. Wymiana wyświetlacza w serwisie DOCTOR GADGET zaczyna się w cenie już od 200 zł – jest różna w zależności od modelu telefonu XIAOMI. Oprócz wyświetlaczy zajmujemy się również wymianą baterii, zalaniami, czy wymianą gniazda ładowania.
Wymiana gniazda USB XIAOMI | 100-200 |
---|---|
Wymiana slotu sim XIAOMI | 120-150 |
Wymiana mikrofonu XIAOMI | 120-180 |
Wymiana taśmy przycisków bocznych XIAOMI | 100-200 |
Wymiana baterii XIAOMI | 100-200 |
Wymiana głośnika rozmów XIAOMI | 80-130 |
Wymiana głośnika głównego XIAOMI | 80-130 |
Wymiana czujnika zbliżeniowego XIAOMI | wycena |
Wymiana kamery tylnej XIAOMI | wycena |
Wymiana kamery przedniej XIAOMI | wycena |
Wymiana tylnej obudowy/klapki XIAOMI | 100-500 |
Wgranie oprogramowania XIAOMI | 80 |
Czyszczenie po zalaniu XIAOMI | 80 |
ceny wahają się i są zależne od modelu telefonu |
Zgadzasz się z Nami ?
Nic nie stoi na przeszkodzie żebyś naprawił swój telefon!